SA State Titles
Bedrock (Blanchetown), SA 16-17 Mar 2024
Bedrock (Blanchetown), SA 16-17 Mar 2024
Waterski
National competition
Code: 24AUS054
National:
National competition
Code: 24AUS054
National:
| Event Details(Homologation Level Planned) | ||
|---|---|---|
| Age group | Australia | |
| Entries | |
|---|---|
| Type | Open |
| Status | Registration Open |
| Limit | Unlimited |
| Deadline | |
| Divisions | Yes |
| Open to foreign Skiers | Yes |
| Cash Prize | No |
| Jury Panel | ||
|---|---|---|
| Chief Judge | MITCHELL Jamie | AUS |
| Homologator | WALLENT David | AUS |
| Judge | HUGHES Tony | AUS |
| Judge | MARTIN Drew | AUS |
| Judge | NOLAN Declan | AUS |
| Judge | NOLAN Kym | AUS |
| Judge | VERMEEREN Ashley | AUS |
| CDriver | WALLENT David | AUS |
| Driver | MARTIN Drew | AUS |
| Driver | MITCHELL Jamie | AUS |
| Driver | NOLAN Declan | AUS |
| TechOff | MITCHELL Jamie | AUS |
| Bedrock (Blanchetown) | |
|---|---|
| Country | Australia |
| Code | AUS8005 |
| Area | |
| Organizer | |
|---|---|
| Name | Jamie Mitchell |
| Phone | |
| president@waterskisa.com.au |
| Federation | |
|---|---|
| Name | Bruce Cockburn |
| Phone | 0417401462 |
| bruce.cockburn6@gmail.com |
| Other | |
|---|---|
| Towboat |
| More info |
|---|
Results Individual Classification
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermeeren Ashley |
*AUS
|
O21 | 4.00/58/18.25 | 3.50/58/18.25 | 16.00 | 16.00 | 151.50 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hughes Matilda |
*AUS
|
O21 | 3.00/55/16.00 | 4.50/55/18.25 | 21.00 | 21.00 | 145.50 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernatowicz Krzysztof |
*POL
|
O35 | 1.50/55/12.00 | 4.00/55/12.00 | 34.00 | 34.00 | 185.50 | |
| 2 | Robinson Daniel |
*AUS
|
O35 | 4.00/55/18.25 | 4.00/55/18.25 | 10.00 | 10.00 | 140.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Overall | TeamOverall | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernatowicz Krzysztof |
*POL
|
O35 | 2410 | 2410.00 | 2410.00 | 2410.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Kym |
*AUS
|
O35 | 4.00/37 | 0.50/40 | 0.50 | 0.50 | 70.50 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terlet Toby |
*AUS
|
O45 | 2.50/55/14.25 | 4.00/55/16.00 | 26.50 | 26.50 | 156.50 | |
| 2 | Mitchell Jamie |
*AUS
|
O45 | 3.50/49 | 3.00/55/13.00 | 33.00 | 33.00 | 144.50 | |
| 3 | Ayles Martin |
*AUS
|
O45 | 2.50/49 | 1.00/55/16.00 | 19.00 | 19.00 | 129.50 | |
| 4 | Hughes Tony |
*AUS
|
O45 | 3.00/55/18.25 | 2.00/49 | 15.00 | 15.00 | 125.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayles Martin |
*AUS
|
O45 | 1550 | 1640 | 1640.00 | 1640.00 | 3190.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennig Shayne |
*AUS
|
O55 | 1.00/55/13.00 | 3.00/55/14.25 | 43.00 | 43.00 | 166.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston David |
*AUS
|
O65 | 3.00/43 | 5.00/52/16.00 | 35.00 | 35.00 | 116.00 | |
| 2 | Copping Layton |
*AUS
|
O65 | 1.50/43 | 3.50/43 | 9.50 | 9.50 | 89.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copping Layton |
*AUS
|
O65 | 770 | 570 | 770.00 | 770.00 | 1340.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copping Layton |
*AUS
|
O65 | 770 | 570 | 770.00 | 770.00 | 1340.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalzell Cadel |
*AUS
|
U12 | 0.00m | 11.2m | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalzell Cadel |
*AUS
|
U12 | 0.50/52/14.25 | 3.00/52/14.25 | 39.00 | 39.00 | 147.50 | |||
| 2 | Robinson Lucas |
*AUS
|
U12 | 0.00/37 | 0.00/37 | 60.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalzell Cadel |
*AUS
|
U12 | 1370 | 1430 | 1430.00 | 1430.00 | 2800.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Makaidie |
*AUS
|
U12 | 0.00/34 | 0.00/34 | 48.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Makaidie |
*AUS
|
U12 | 580 | 320 | 580.00 | 580.00 | 900.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson Blake |
*AUS
|
U14 | 4.00/46 | 2.00/49 | 14.00 | 14.00 | 108.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Fyn |
*AUS
|
U17 | 0.50/58/13.00 | 1.50/58/13.00 | 31.50 | 31.50 | 182.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Fyn |
*AUS
|
U17 | 2090 | 1480 | 2090.00 | 2090.00 | 3570.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jessica |
*AUS
|
U17 | 2.00/52 | 1.00/52 | 8.00 | 8.00 | 123.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montagu Alex |
*AUS
|
U21 | 3.00/58/16.00 | 4.00/58/16.00 | 22.00 | 22.00 | 163.00 | |
| 2 | Nolan Ethan |
*AUS
|
U21 | 2.50/58/18.25 | 2.50/58/16.00 | 20.50 | 20.50 | 155.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montagu Alex |
*AUS
|
U21 | 570 | 350 | 570.00 | 570.00 | 920.00 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||
| # | Bib | Name | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Overall | TeamOverall | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stella |
*AUS
|
U21 | 2.50/55/18.25 | 4.00/49 | 14.50 | 14.50 | 126.50 |
| # | Bib | Name | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| no data | |||||