Vinney's Cup 22
Ski Nautique Club de la Saudrune / Vincent Soubiron Ski School, 900 route de Muret 31600 Seysses 2-3 Jul 2022
Ski Nautique Club de la Saudrune / Vincent Soubiron Ski School, 900 route de Muret 31600 Seysses 2-3 Jul 2022
Waterski
International competition
Code: 22FRA026
National:
International competition
Code: 22FRA026
National:
Event Details(Homologation Level Planned) | ||
---|---|---|
Slalom | L | 4 Rounds |
Tricks | L | 3 Rounds |
Jump | L | 2 Rounds |
Age group | Europe & Africa | |
-10 -12 -14 -17 -21 35+ 45+ 55+ 65+ 70+ 75+ -8 80+ 85+ Open |
Entries | |
---|---|
Type | Open |
Status | Registration Open |
Limit | Unlimited |
Deadline |
Divisions | No |
Open to foreign Skiers | Yes |
Cash Prize | No |
Jury Panel | ||
---|---|---|
Chief Judge | FERRER BOSCH Carmen | ESP |
Scorer | CONSTANS Olivier | FRA |
Judge | CONSTANS Bastien | FRA |
Judge | CONSTANS Lea | FRA |
Judge | FERRER BOSCH Carmen | ESP |
Judge | NIOLA Thomas | FRA |
Judge | ROUSSELOT Severine | FRA |
Driver | CONSTANS Bastien | FRA |
Driver | CONSTANS Olivier | FRA |
Ski Nautique Club de la Saudrune / Vincent Soubiron Ski School | |
---|---|
Country | France |
Code | FRA3107 |
Area |
Organizer | |
---|---|
Name | Vincent Soubiron |
Phone | +33616350097 |
vincentsoubiron@me.com |
Federation | |
---|---|
Name | Annie Coitou |
Phone | |
coitouannie@hotmail.com |
Other | |
---|---|
Towboat | Nautique 200 6 l |
More info |
---|
Results Individual Classification
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souci Benjamin | L | *FRA | -17 | 0,50/58/13.00 | 0,50/58/12.00 | 2,50/58/11.25 | 4,00/58/11.25 | 867,92 | 867,92 | 106.00 | |
2 | Cesinski Pierre | L | *SUI | 45+ | 3,00/55/10.75 | 3,00/55/10.75 | 1,00/55/11.25 | 2,00/55/10.75 | 1000,00 | 1000,00 | 105.00 | |
3 | Noguera Verges Lluis | L | *ESP | Open | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | 2,50/58/11.25 | 720,00 | 720,00 | 105.00 | |
4 | Sauvat Theodore | L | *ESP | Open | 2,50/58/12.00 | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 2,50/58/12.00 | 704,00 | 704,00 | 104.00 | |
5 | Vazquez Valls Sergio Killian | L | *ESP | 45+ | 4,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 0,00/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
6 | Smith Steve | L | *GBR | 45+ | 0,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 0,50/55/12.00 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
7 | Korsten Matthijs | L | *NED | -21 | 4,50/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 0,50/58/12.00 | 4,25/58/13.00 | 608,00 | 608,00 | 98.00 | |
8 | Constans Bastien | L | *FRA | -21 | DNS | 3,00/58/18.25 | 4,00/58/13.00 | 0,50/58/18.25 | 544,00 | 544,00 | 94.00 | |
9 | Cortes Emma | L | *FRA | -17 | 5,50/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 2,50/55/13.00 | 0,50/55/12.00 | 730,00 | 730,00 | 90.50 | |
10 | Geoffroy Romain | L | *FRA | 45+ | 4,50/55/13.00 | 4,00/55/18.25 | 3,00/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 633,33 | 633,33 | 88.50 | |
11 | Korsten Charlotte | L | *NED | -17 | 1,00/55/13.00 | 4,50/55/14.25 | 2,50/55/13.00 | 650,00 | 650,00 | 86.50 | ||
12 | Arango Africa | L | *ESP | -17 | 1,50/55/16.00 | 1,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 580,00 | 580,00 | 83.00 | |
13 | Noguera Verges Laura | L | *ESP | -21 | 2,00/55/14.25 | 3,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 4,50/55/14.25 | 487,18 | 487,18 | 82.50 | |
14 | Crastre Nathalie | L | *FRA | 35+ | 3,00/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/14.25 | 552,63 | 552,63 | 81.00 | |
15 | Saunier Thimote | L | *FRA | -12 | 0,50/52/13.00 | 2,50/52/16.00 | 1,50/52/13.00 | 0,50/25 | 913,04 | 913,04 | 79.50 | |
16 | Hardy Camille | L | *BEL | -12 | 3,00/52/14.25 | 2,00/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/14.25 | 857,14 | 857,14 | 75.00 | |
17 | Crowley Jenny | L | *GBR | 45+ | 2,00/55/14.25 | 1,00/52/14.25 | 5,00/52/16.00 | 2,00/52/14.25 | 526,32 | 526,32 | 74.00 | |
18 | Berger Michele | L | *BEL | 45+ | 1,50/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/16.00 | 5,00/52/16.00 | 513,16 | 513,16 | 73.50 | |
19 | Maumy Aurelien | L | *FRA | -14 | 1,00/55/18.25 | 0,00/55/18.25 | 3,00/55/18.25 | 4,50/55/18.25 | 508,93 | 508,93 | 70.50 | |
20 | Prats Vicandi Sofia | L | *ESP | -21 | 2,00/55/18.25 | 3,25/52 | 3,00/55/18.25 | 4,50/34 | 256,41 | 256,41 | 69.00 | |
21 | Prats Vicandi Carla | L | *ESP | -17 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 5,25/52 | 0,50/55/18.25 | 290,00 | 290,00 | 68.50 | |
22 | Maumy Emil | L | *FRA | -10 | 2,00/49/14.25 | 1,00/49/14.25 | 2,00/49/14.25 | 3,50/49/16.00 | 925,37 | 925,37 | 68.00 | |
23 | Cortes Lilou | L | *FRA | -12 | 0,00/25 | 0,00/52 | 2,00/52 | 1,00/25 | 780,49 | 780,49 | 62.00 | |
24 | Cespivova Anna | L | *CZE | Open | DNS | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souci Benjamin | L | *FRA | -17 | 0,50/58/13.00 | 0,50/58/12.00 | 2,50/58/11.25 | 4,00/58/11.25 | 867,92 | 867,92 | 106.00 | |
2 | Cesinski Pierre | L | *SUI | 45+ | 3,00/55/10.75 | 3,00/55/10.75 | 1,00/55/11.25 | 2,00/55/10.75 | 1000,00 | 1000,00 | 105.00 | |
3 | Noguera Verges Lluis | L | *ESP | Open | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | 2,50/58/11.25 | 720,00 | 720,00 | 105.00 | |
4 | Sauvat Theodore | L | *ESP | Open | 2,50/58/12.00 | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 2,50/58/12.00 | 704,00 | 704,00 | 104.00 | |
5 | Vazquez Valls Sergio Killian | L | *ESP | 45+ | 4,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 0,00/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
6 | Smith Steve | L | *GBR | 45+ | 0,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 0,50/55/12.00 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
7 | Korsten Matthijs | L | *NED | -21 | 4,50/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 0,50/58/12.00 | 4,25/58/13.00 | 608,00 | 608,00 | 98.00 | |
8 | Constans Bastien | L | *FRA | -21 | DNS | 3,00/58/18.25 | 4,00/58/13.00 | 0,50/58/18.25 | 544,00 | 544,00 | 94.00 | |
9 | Cortes Emma | L | *FRA | -17 | 5,50/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 2,50/55/13.00 | 0,50/55/12.00 | 730,00 | 730,00 | 90.50 | |
10 | Geoffroy Romain | L | *FRA | 45+ | 4,50/55/13.00 | 4,00/55/18.25 | 3,00/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 633,33 | 633,33 | 88.50 | |
11 | Korsten Charlotte | L | *NED | -17 | 1,00/55/13.00 | 4,50/55/14.25 | 2,50/55/13.00 | 650,00 | 650,00 | 86.50 | ||
12 | Arango Africa | L | *ESP | -17 | 1,50/55/16.00 | 1,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 580,00 | 580,00 | 83.00 | |
13 | Noguera Verges Laura | L | *ESP | -21 | 2,00/55/14.25 | 3,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 4,50/55/14.25 | 487,18 | 487,18 | 82.50 | |
14 | Crastre Nathalie | L | *FRA | 35+ | 3,00/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/14.25 | 552,63 | 552,63 | 81.00 | |
15 | Saunier Thimote | L | *FRA | -12 | 0,50/52/13.00 | 2,50/52/16.00 | 1,50/52/13.00 | 0,50/25 | 913,04 | 913,04 | 79.50 | |
16 | Hardy Camille | L | *BEL | -12 | 3,00/52/14.25 | 2,00/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/14.25 | 857,14 | 857,14 | 75.00 | |
17 | Crowley Jenny | L | *GBR | 45+ | 2,00/55/14.25 | 1,00/52/14.25 | 5,00/52/16.00 | 2,00/52/14.25 | 526,32 | 526,32 | 74.00 | |
18 | Berger Michele | L | *BEL | 45+ | 1,50/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/16.00 | 5,00/52/16.00 | 513,16 | 513,16 | 73.50 | |
19 | Maumy Aurelien | L | *FRA | -14 | 1,00/55/18.25 | 0,00/55/18.25 | 3,00/55/18.25 | 4,50/55/18.25 | 508,93 | 508,93 | 70.50 | |
20 | Prats Vicandi Sofia | L | *ESP | -21 | 2,00/55/18.25 | 3,25/52 | 3,00/55/18.25 | 4,50/34 | 256,41 | 256,41 | 69.00 | |
21 | Prats Vicandi Carla | L | *ESP | -17 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 5,25/52 | 0,50/55/18.25 | 290,00 | 290,00 | 68.50 | |
22 | Maumy Emil | L | *FRA | -10 | 2,00/49/14.25 | 1,00/49/14.25 | 2,00/49/14.25 | 3,50/49/16.00 | 925,37 | 925,37 | 68.00 | |
23 | Cortes Lilou | L | *FRA | -12 | 0,00/25 | 0,00/52 | 2,00/52 | 1,00/25 | 780,49 | 780,49 | 62.00 | |
24 | Cespivova Anna | L | *CZE | Open | DNS | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souci Benjamin | L | *FRA | -17 | 0,50/58/13.00 | 0,50/58/12.00 | 2,50/58/11.25 | 4,00/58/11.25 | 867,92 | 867,92 | 106.00 | |
2 | Cesinski Pierre | L | *SUI | 45+ | 3,00/55/10.75 | 3,00/55/10.75 | 1,00/55/11.25 | 2,00/55/10.75 | 1000,00 | 1000,00 | 105.00 | |
3 | Noguera Verges Lluis | L | *ESP | Open | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | 2,50/58/11.25 | 720,00 | 720,00 | 105.00 | |
4 | Sauvat Theodore | L | *ESP | Open | 2,50/58/12.00 | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 2,50/58/12.00 | 704,00 | 704,00 | 104.00 | |
5 | Vazquez Valls Sergio Killian | L | *ESP | 45+ | 4,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 0,00/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
6 | Smith Steve | L | *GBR | 45+ | 0,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 0,50/55/12.00 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
7 | Korsten Matthijs | L | *NED | -21 | 4,50/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 0,50/58/12.00 | 4,25/58/13.00 | 608,00 | 608,00 | 98.00 | |
8 | Constans Bastien | L | *FRA | -21 | DNS | 3,00/58/18.25 | 4,00/58/13.00 | 0,50/58/18.25 | 544,00 | 544,00 | 94.00 | |
9 | Cortes Emma | L | *FRA | -17 | 5,50/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 2,50/55/13.00 | 0,50/55/12.00 | 730,00 | 730,00 | 90.50 | |
10 | Geoffroy Romain | L | *FRA | 45+ | 4,50/55/13.00 | 4,00/55/18.25 | 3,00/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 633,33 | 633,33 | 88.50 | |
11 | Korsten Charlotte | L | *NED | -17 | 1,00/55/13.00 | 4,50/55/14.25 | 2,50/55/13.00 | 650,00 | 650,00 | 86.50 | ||
12 | Arango Africa | L | *ESP | -17 | 1,50/55/16.00 | 1,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 580,00 | 580,00 | 83.00 | |
13 | Noguera Verges Laura | L | *ESP | -21 | 2,00/55/14.25 | 3,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 4,50/55/14.25 | 487,18 | 487,18 | 82.50 | |
14 | Crastre Nathalie | L | *FRA | 35+ | 3,00/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/14.25 | 552,63 | 552,63 | 81.00 | |
15 | Saunier Thimote | L | *FRA | -12 | 0,50/52/13.00 | 2,50/52/16.00 | 1,50/52/13.00 | 0,50/25 | 913,04 | 913,04 | 79.50 | |
16 | Hardy Camille | L | *BEL | -12 | 3,00/52/14.25 | 2,00/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/14.25 | 857,14 | 857,14 | 75.00 | |
17 | Crowley Jenny | L | *GBR | 45+ | 2,00/55/14.25 | 1,00/52/14.25 | 5,00/52/16.00 | 2,00/52/14.25 | 526,32 | 526,32 | 74.00 | |
18 | Berger Michele | L | *BEL | 45+ | 1,50/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/16.00 | 5,00/52/16.00 | 513,16 | 513,16 | 73.50 | |
19 | Maumy Aurelien | L | *FRA | -14 | 1,00/55/18.25 | 0,00/55/18.25 | 3,00/55/18.25 | 4,50/55/18.25 | 508,93 | 508,93 | 70.50 | |
20 | Prats Vicandi Sofia | L | *ESP | -21 | 2,00/55/18.25 | 3,25/52 | 3,00/55/18.25 | 4,50/34 | 256,41 | 256,41 | 69.00 | |
21 | Prats Vicandi Carla | L | *ESP | -17 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 5,25/52 | 0,50/55/18.25 | 290,00 | 290,00 | 68.50 | |
22 | Maumy Emil | L | *FRA | -10 | 2,00/49/14.25 | 1,00/49/14.25 | 2,00/49/14.25 | 3,50/49/16.00 | 925,37 | 925,37 | 68.00 | |
23 | Cortes Lilou | L | *FRA | -12 | 0,00/25 | 0,00/52 | 2,00/52 | 1,00/25 | 780,49 | 780,49 | 62.00 | |
24 | Cespivova Anna | L | *CZE | Open | DNS | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souci Benjamin | L | *FRA | -17 | 0,50/58/13.00 | 0,50/58/12.00 | 2,50/58/11.25 | 4,00/58/11.25 | 867,92 | 867,92 | 106.00 | |
2 | Cesinski Pierre | L | *SUI | 45+ | 3,00/55/10.75 | 3,00/55/10.75 | 1,00/55/11.25 | 2,00/55/10.75 | 1000,00 | 1000,00 | 105.00 | |
3 | Noguera Verges Lluis | L | *ESP | Open | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | 2,50/58/11.25 | 720,00 | 720,00 | 105.00 | |
4 | Sauvat Theodore | L | *ESP | Open | 2,50/58/12.00 | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 2,50/58/12.00 | 704,00 | 704,00 | 104.00 | |
5 | Vazquez Valls Sergio Killian | L | *ESP | 45+ | 4,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 0,00/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
6 | Smith Steve | L | *GBR | 45+ | 0,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 0,50/55/12.00 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
7 | Korsten Matthijs | L | *NED | -21 | 4,50/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 0,50/58/12.00 | 4,25/58/13.00 | 608,00 | 608,00 | 98.00 | |
8 | Constans Bastien | L | *FRA | -21 | DNS | 3,00/58/18.25 | 4,00/58/13.00 | 0,50/58/18.25 | 544,00 | 544,00 | 94.00 | |
9 | Cortes Emma | L | *FRA | -17 | 5,50/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 2,50/55/13.00 | 0,50/55/12.00 | 730,00 | 730,00 | 90.50 | |
10 | Geoffroy Romain | L | *FRA | 45+ | 4,50/55/13.00 | 4,00/55/18.25 | 3,00/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 633,33 | 633,33 | 88.50 | |
11 | Korsten Charlotte | L | *NED | -17 | 1,00/55/13.00 | 4,50/55/14.25 | 2,50/55/13.00 | 650,00 | 650,00 | 86.50 | ||
12 | Arango Africa | L | *ESP | -17 | 1,50/55/16.00 | 1,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 580,00 | 580,00 | 83.00 | |
13 | Noguera Verges Laura | L | *ESP | -21 | 2,00/55/14.25 | 3,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 4,50/55/14.25 | 487,18 | 487,18 | 82.50 | |
14 | Crastre Nathalie | L | *FRA | 35+ | 3,00/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/14.25 | 552,63 | 552,63 | 81.00 | |
15 | Saunier Thimote | L | *FRA | -12 | 0,50/52/13.00 | 2,50/52/16.00 | 1,50/52/13.00 | 0,50/25 | 913,04 | 913,04 | 79.50 | |
16 | Hardy Camille | L | *BEL | -12 | 3,00/52/14.25 | 2,00/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/14.25 | 857,14 | 857,14 | 75.00 | |
17 | Crowley Jenny | L | *GBR | 45+ | 2,00/55/14.25 | 1,00/52/14.25 | 5,00/52/16.00 | 2,00/52/14.25 | 526,32 | 526,32 | 74.00 | |
18 | Berger Michele | L | *BEL | 45+ | 1,50/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/16.00 | 5,00/52/16.00 | 513,16 | 513,16 | 73.50 | |
19 | Maumy Aurelien | L | *FRA | -14 | 1,00/55/18.25 | 0,00/55/18.25 | 3,00/55/18.25 | 4,50/55/18.25 | 508,93 | 508,93 | 70.50 | |
20 | Prats Vicandi Sofia | L | *ESP | -21 | 2,00/55/18.25 | 3,25/52 | 3,00/55/18.25 | 4,50/34 | 256,41 | 256,41 | 69.00 | |
21 | Prats Vicandi Carla | L | *ESP | -17 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 5,25/52 | 0,50/55/18.25 | 290,00 | 290,00 | 68.50 | |
22 | Maumy Emil | L | *FRA | -10 | 2,00/49/14.25 | 1,00/49/14.25 | 2,00/49/14.25 | 3,50/49/16.00 | 925,37 | 925,37 | 68.00 | |
23 | Cortes Lilou | L | *FRA | -12 | 0,00/25 | 0,00/52 | 2,00/52 | 1,00/25 | 780,49 | 780,49 | 62.00 | |
24 | Cespivova Anna | L | *CZE | Open | DNS | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souci Benjamin | L | *FRA | -17 | 0,50/58/13.00 | 0,50/58/12.00 | 2,50/58/11.25 | 4,00/58/11.25 | 867,92 | 867,92 | 106.00 | |
2 | Cesinski Pierre | L | *SUI | 45+ | 3,00/55/10.75 | 3,00/55/10.75 | 1,00/55/11.25 | 2,00/55/10.75 | 1000,00 | 1000,00 | 105.00 | |
3 | Noguera Verges Lluis | L | *ESP | Open | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | 2,50/58/11.25 | 720,00 | 720,00 | 105.00 | |
4 | Sauvat Theodore | L | *ESP | Open | 2,50/58/12.00 | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 2,50/58/12.00 | 704,00 | 704,00 | 104.00 | |
5 | Vazquez Valls Sergio Killian | L | *ESP | 45+ | 4,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 0,00/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
6 | Smith Steve | L | *GBR | 45+ | 0,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 0,50/55/12.00 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
7 | Korsten Matthijs | L | *NED | -21 | 4,50/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 0,50/58/12.00 | 4,25/58/13.00 | 608,00 | 608,00 | 98.00 | |
8 | Constans Bastien | L | *FRA | -21 | DNS | 3,00/58/18.25 | 4,00/58/13.00 | 0,50/58/18.25 | 544,00 | 544,00 | 94.00 | |
9 | Cortes Emma | L | *FRA | -17 | 5,50/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 2,50/55/13.00 | 0,50/55/12.00 | 730,00 | 730,00 | 90.50 | |
10 | Geoffroy Romain | L | *FRA | 45+ | 4,50/55/13.00 | 4,00/55/18.25 | 3,00/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 633,33 | 633,33 | 88.50 | |
11 | Korsten Charlotte | L | *NED | -17 | 1,00/55/13.00 | 4,50/55/14.25 | 2,50/55/13.00 | 650,00 | 650,00 | 86.50 | ||
12 | Arango Africa | L | *ESP | -17 | 1,50/55/16.00 | 1,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 580,00 | 580,00 | 83.00 | |
13 | Noguera Verges Laura | L | *ESP | -21 | 2,00/55/14.25 | 3,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 4,50/55/14.25 | 487,18 | 487,18 | 82.50 | |
14 | Crastre Nathalie | L | *FRA | 35+ | 3,00/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/14.25 | 552,63 | 552,63 | 81.00 | |
15 | Saunier Thimote | L | *FRA | -12 | 0,50/52/13.00 | 2,50/52/16.00 | 1,50/52/13.00 | 0,50/25 | 913,04 | 913,04 | 79.50 | |
16 | Hardy Camille | L | *BEL | -12 | 3,00/52/14.25 | 2,00/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/14.25 | 857,14 | 857,14 | 75.00 | |
17 | Crowley Jenny | L | *GBR | 45+ | 2,00/55/14.25 | 1,00/52/14.25 | 5,00/52/16.00 | 2,00/52/14.25 | 526,32 | 526,32 | 74.00 | |
18 | Berger Michele | L | *BEL | 45+ | 1,50/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/16.00 | 5,00/52/16.00 | 513,16 | 513,16 | 73.50 | |
19 | Maumy Aurelien | L | *FRA | -14 | 1,00/55/18.25 | 0,00/55/18.25 | 3,00/55/18.25 | 4,50/55/18.25 | 508,93 | 508,93 | 70.50 | |
20 | Prats Vicandi Sofia | L | *ESP | -21 | 2,00/55/18.25 | 3,25/52 | 3,00/55/18.25 | 4,50/34 | 256,41 | 256,41 | 69.00 | |
21 | Prats Vicandi Carla | L | *ESP | -17 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 5,25/52 | 0,50/55/18.25 | 290,00 | 290,00 | 68.50 | |
22 | Maumy Emil | L | *FRA | -10 | 2,00/49/14.25 | 1,00/49/14.25 | 2,00/49/14.25 | 3,50/49/16.00 | 925,37 | 925,37 | 68.00 | |
23 | Cortes Lilou | L | *FRA | -12 | 0,00/25 | 0,00/52 | 2,00/52 | 1,00/25 | 780,49 | 780,49 | 62.00 | |
24 | Cespivova Anna | L | *CZE | Open | DNS | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souci Benjamin | L | *FRA | -17 | 0,50/58/13.00 | 0,50/58/12.00 | 2,50/58/11.25 | 4,00/58/11.25 | 867,92 | 867,92 | 106.00 | |
2 | Cesinski Pierre | L | *SUI | 45+ | 3,00/55/10.75 | 3,00/55/10.75 | 1,00/55/11.25 | 2,00/55/10.75 | 1000,00 | 1000,00 | 105.00 | |
3 | Noguera Verges Lluis | L | *ESP | Open | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 3,00/58/11.25 | 2,50/58/11.25 | 720,00 | 720,00 | 105.00 | |
4 | Sauvat Theodore | L | *ESP | Open | 2,50/58/12.00 | 2,00/58/11.25 | 2,00/58/11.25 | 2,50/58/12.00 | 704,00 | 704,00 | 104.00 | |
5 | Vazquez Valls Sergio Killian | L | *ESP | 45+ | 4,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 0,00/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
6 | Smith Steve | L | *GBR | 45+ | 0,50/55/12.00 | 2,00/55/11.25 | 1,00/55/11.25 | 0,50/55/12.00 | 844,44 | 844,44 | 98.00 | |
7 | Korsten Matthijs | L | *NED | -21 | 4,50/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 0,50/58/12.00 | 4,25/58/13.00 | 608,00 | 608,00 | 98.00 | |
8 | Constans Bastien | L | *FRA | -21 | DNS | 3,00/58/18.25 | 4,00/58/13.00 | 0,50/58/18.25 | 544,00 | 544,00 | 94.00 | |
9 | Cortes Emma | L | *FRA | -17 | 5,50/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 2,50/55/13.00 | 0,50/55/12.00 | 730,00 | 730,00 | 90.50 | |
10 | Geoffroy Romain | L | *FRA | 45+ | 4,50/55/13.00 | 4,00/55/18.25 | 3,00/55/13.00 | 3,50/55/13.00 | 633,33 | 633,33 | 88.50 | |
11 | Korsten Charlotte | L | *NED | -17 | 1,00/55/13.00 | 4,50/55/14.25 | 2,50/55/13.00 | 650,00 | 650,00 | 86.50 | ||
12 | Arango Africa | L | *ESP | -17 | 1,50/55/16.00 | 1,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 5,00/55/14.25 | 580,00 | 580,00 | 83.00 | |
13 | Noguera Verges Laura | L | *ESP | -21 | 2,00/55/14.25 | 3,00/55/14.25 | 2,00/55/14.25 | 4,50/55/14.25 | 487,18 | 487,18 | 82.50 | |
14 | Crastre Nathalie | L | *FRA | 35+ | 3,00/55/14.25 | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/14.25 | 552,63 | 552,63 | 81.00 | |
15 | Saunier Thimote | L | *FRA | -12 | 0,50/52/13.00 | 2,50/52/16.00 | 1,50/52/13.00 | 0,50/25 | 913,04 | 913,04 | 79.50 | |
16 | Hardy Camille | L | *BEL | -12 | 3,00/52/14.25 | 2,00/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/14.25 | 857,14 | 857,14 | 75.00 | |
17 | Crowley Jenny | L | *GBR | 45+ | 2,00/55/14.25 | 1,00/52/14.25 | 5,00/52/16.00 | 2,00/52/14.25 | 526,32 | 526,32 | 74.00 | |
18 | Berger Michele | L | *BEL | 45+ | 1,50/52/14.25 | 1,00/52/14.25 | 1,50/52/16.00 | 5,00/52/16.00 | 513,16 | 513,16 | 73.50 | |
19 | Maumy Aurelien | L | *FRA | -14 | 1,00/55/18.25 | 0,00/55/18.25 | 3,00/55/18.25 | 4,50/55/18.25 | 508,93 | 508,93 | 70.50 | |
20 | Prats Vicandi Sofia | L | *ESP | -21 | 2,00/55/18.25 | 3,25/52 | 3,00/55/18.25 | 4,50/34 | 256,41 | 256,41 | 69.00 | |
21 | Prats Vicandi Carla | L | *ESP | -17 | 2,50/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 5,25/52 | 0,50/55/18.25 | 290,00 | 290,00 | 68.50 | |
22 | Maumy Emil | L | *FRA | -10 | 2,00/49/14.25 | 1,00/49/14.25 | 2,00/49/14.25 | 3,50/49/16.00 | 925,37 | 925,37 | 68.00 | |
23 | Cortes Lilou | L | *FRA | -12 | 0,00/25 | 0,00/52 | 2,00/52 | 1,00/25 | 780,49 | 780,49 | 62.00 | |
24 | Cespivova Anna | L | *CZE | Open | DNS | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Overall | TeamOverall | Points |
