Mistrzostwa Polski za wyciągiem
Augustow-cable, Augustow 28-29 Aug 2021
Augustow-cable, Augustow 28-29 Aug 2021
Cableski
National Championships
Code: 21POL002
National:
National Championships
Code: 21POL002
National:
Event Details(Homologation Level Planned) | ||
---|---|---|
Slalom | WBWΝ | 2 Rounds |
Tricks | WBWΝ | 2 Rounds |
Jump | WBWΝ | 2 Rounds |
Age group | IWWF | |
Open Se1 U15 U19 |
Entries | |
---|---|
Type | Open |
Status | Registration Closed |
Limit | Unlimited |
Deadline |
Divisions | No |
Open to foreign Skiers | No |
Cash Prize | No |
Jury Panel | ||
---|---|---|
Chief Judge | BEDNER Waldemar | POL |
Calculator | OBORSKI Konrad | POL |
Judge | KAZEK Dawid | POL |
Chief Technical Officer | KOCUR Josef | CZE |
Technical Officer | KOWALCZYK Tadeusz | POL |
International Homologator | ZASEPA Jacek | POL |
Int. Technical Officer | BARTOSZEWSKI Marcin | POL |
Int. Technical Officer | KASPRZYK Izabela | POL |
Augustow-cable | |
---|---|
Country | Poland |
Code | POLC_AUG |
Area |
Organizer | |
---|---|
Name | Wieslaw Kurnik |
Phone | +48602717375 |
kurnik.w@vp.pl |
Federation | |
---|---|
Name | Anita Kozlicka |
Phone | +48503188501 |
anita.kozlicka@mtorowodniacy.org |
Other | |
---|---|
Towboat | Rixen 4 pylons |
More info |
---|
Name | Uploaded | Type |
---|---|---|
24/08/2021 21:16:17 | Startlists |
Results Individual Classification
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wnukowski Karol | WBW | POL | U15 | 26,8m | 26,5m | 1000,00 | 1000,00 | 26.50 | |
2 | Klukowski Kacper | WBW | POL | U15 | 26,6m | 26,2m | 988,10 | 988,10 | 26.20 | |
3 | Drewiczewski Jakub | WBW | POL | U15 | 26,4m | 26,2m | 976,19 | 976,19 | 26.20 | |
4 | Olszewski Antoni | WBW | POL | U15 | 20,2m | 21,1m | 660,71 | 660,71 | 21.10 | |
5 | Rekuc Julian | WBW | POL | U15 | 13,6m | DNS | 214,29 | 214,29 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Jump | Slalom | Tricks | Overall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewiczewski Jakub | POL | U15 | 976.19 | 786.52 | 1000.00 | 2762,71 | 2762.71 | ||
2 | Klukowski Kacper | POL | U15 | 988.10 | 1000.00 | 746.34 | 2734,44 | 2734.44 | ||
3 | Wnukowski Karol | POL | U15 | 1000.00 | 707.87 | 751.22 | 2459,09 | 2459.09 | ||
4 | Olszewski Antoni | POL | U15 | 660.71 | 584.27 | 595.12 | 1840,10 | 1840.10 | ||
5 | Rekuc Julian | POL | U15 | 214.29 | 629.21 | 141.46 | 984,96 | 984.96 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klukowski Kacper | WBW | POL | U15 | 2,50/58/18.25 | 1,00/58/18.25 | 1000,00 | 1000,00 | 67.00 | |
2 | Drewiczewski Jakub | WBW | POL | U15 | 4,50/52 | 5,00/52 | 786,52 | 786,52 | 59.00 | |
3 | Wnukowski Karol | WBW | POL | U15 | 2,50/49 | 1,50/52 | 707,87 | 707,87 | 55.50 | |
4 | Olszewski Antoni | WBW | POL | U15 | 2,50/46 | 2,00/49 | 584,27 | 584,27 | 50.00 | |
5 | Rekuc Julian | WBW | POL | U15 | 4,00/49 | 5,00/43 | 629,21 | 629,21 | 41.00 | |
6 | Mikulski Emil | WBW | POL | U15 | 2,50/40 | 2,25/37 | 191,01 | 191,01 | 26.25 | |
7 | Majko Dominik | WBW | POL | U15 | 2,25/25 | |||||
8 | Knebel Franciszek | WBW | POL | U15 | 2,00/25 | |||||
9 | Lech Karol | WBW | POL | U15 | 1,50/25 | |||||
10 | Boguszewski Bartosz | WBW | POL | U15 | 1,00/25 | |||||
11 | Witek Wiktor | WBW | POL | U15 | 0,50/25 | |||||
12 | Ostaszewski Wiktor | WBW | POL | U15 | 0,00/25 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewiczewski Jakub | WBW | POL | U15 | 2050 | 2050 | 1000,00 | 1000,00 | 2050.00 | |
2 | Klukowski Kacper | WBW | POL | U15 | 1200 | 1530 | 746,34 | 746,34 | 1530.00 | |
3 | Wnukowski Karol | WBW | POL | U15 | 1540 | 1440 | 751,22 | 751,22 | 1440.00 | |
4 | Olszewski Antoni | WBW | POL | U15 | 900 | 1220 | 595,12 | 595,12 | 1220.00 | |
5 | Witek Wiktor | WBW | POL | U15 | 500 | 950 | 463,41 | 463,41 | 950.00 | |
6 | Rekuc Julian | WBW | POL | U15 | 290 | 141,46 | 141,46 | |||
7 | Majko Dominik | WBW | POL | U15 | 240 | 117,07 | 117,07 | |||
8 | Lech Karol | WBW | POL | U15 | 40 | 19,51 | 19,51 | |||
9 | Knebel Franciszek | WBW | POL | U15 | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycisk Mateusz | WBW | POL | U19 | 41,1m | 39,0m | 1000,00 | 1000,00 | 39.00 | |
2 | Szumanski Ksawery | WBW | POL | U19 | 27,9m | 28,5m | 594,86 | 594,86 | 28.50 | |
3 | Kwapien Olaf | WBW | POL | U19 | 24,0m | 25,3m | 491,96 | 491,96 | 25.30 | |
4 | Ulanowicz Kacper | WBW | POL | U19 | 21,3m | 21,5m | 369,77 | 369,77 | 21.50 | |
5 | Stepaniuk Igor | WBW | POL | U19 | DNS | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Jump | Slalom | Tricks | Overall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycisk Mateusz | POL | U19 | 1000.00 | 946.81 | 963.64 | 2910,45 | 2910.45 | ||
2 | Szumanski Ksawery | POL | U19 | 594.86 | 989.36 | 1000.00 | 2584,22 | 2584.22 | ||
3 | Ulanowicz Kacper | POL | U19 | 369.77 | 1000.00 | 238.96 | 1608,73 | 1608.73 | ||
4 | Kwapien Olaf | POL | U19 | 491.96 | 872.34 | 80.52 | 1444,82 | 1444.82 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulanowicz Kacper | WBW | POL | U19 | 3,00/58/18.25 | 5,00/58/18.25 | 1000,00 | 1000,00 | 47.00 | |
2 | Szumanski Ksawery | WBW | POL | U19 | 4,50/58/18.25 | 2,50/58/18.25 | 989,36 | 989,36 | 44.50 | |
3 | Wycisk Mateusz | WBW | POL | U19 | 2,25/58/18.25 | 2,50/58/18.25 | 946,81 | 946,81 | 44.50 | |
4 | Kwapien Olaf | WBW | POL | U19 | 4,00/55/18.25 | 5,00/55/18.25 | 872,34 | 872,34 | 41.00 | |
5 | Stepaniuk Igor | WBW | POL | U19 | 2,00/52 | 4,00/52 | 723,40 | 723,40 | 34.00 | |
6 | Wycisk Jakub | WBW | POL | U19 | 5,00/37 | 106,38 | 106,38 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumanski Ksawery | WBW | POL | U19 | 3850 | 3320 | 1000,00 | 1000,00 | 3320.00 | |
2 | Wycisk Mateusz | WBW | POL | U19 | 3710 | 2920 | 963,64 | 963,64 | 2920.00 | |
3 | Ulanowicz Kacper | WBW | POL | U19 | 800 | 920 | 238,96 | 238,96 | 920.00 | |
4 | Wycisk Jakub | WBW | POL | U19 | 680 | 880 | 228,57 | 228,57 | 880.00 | |
5 | Stepaniuk Igor | WBW | POL | U19 | 320 | 500 | 129,87 | 129,87 | 500.00 | |
6 | Kwapien Olaf | WBW | POL | U19 | 310 | 80,52 | 80,52 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoszewska Ewa | WBW | POL | U15 | 21,8m | 22,9m | 1000,00 | 1000,00 | 22.90 | |
2 | Szumanska Emilia | WBW | POL | U15 | 18,2m | 20,3m | 836,48 | 836,48 | 20.30 | |
3 | Cyl Dominika | WBW | POL | U15 | 18,9m | 19,5m | 786,16 | 786,16 | 19.50 | |
4 | Olejnik Zofia | WBW | POL | U15 | 11,0m | 10,8m | 251,57 | 251,57 | 10.80 | |
5 | Witek Roksana | WBW | POL | U15 | 9,2m | 9,4m | 150,94 | 150,94 | 9.40 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Jump | Slalom | Tricks | Overall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoszewska Ewa | POL | U15 | 1000.00 | 820.22 | 1000.00 | 2820,22 | 2820.22 | ||
2 | Szumanska Emilia | POL | U15 | 836.48 | 1000.00 | 721.39 | 2557,87 | 2557.87 | ||
3 | Olejnik Zofia | POL | U15 | 251.57 | 651.69 | 243.78 | 1147,04 | 1147.04 | ||
4 | Witek Roksana | POL | U15 | 150.94 | 348.26 | 499,20 | 499.20 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumanska Emilia | WBW | POL | U15 | 2,50/55/18.25 | 1,50/55/18.25 | 1000,00 | 1000,00 | 61.50 | |
2 | Bartoszewska Ewa | WBW | POL | U15 | 2,50/49 | 0,50/52 | 820,22 | 820,22 | 54.50 | |
3 | Rolak Maria | WBW | POL | U15 | 6,00/49 | 5,50/49 | 808,99 | 808,99 | 53.50 | |
4 | Olejnik Zofia | WBW | POL | U15 | 4,00/46 | 5,00/46 | 651,69 | 651,69 | 47.00 | |
5 | Zuk Maja | WBW | POL | U15 | 3,00/46 | 2,00/46 | 606,74 | 606,74 | 44.00 | |
6 | Spyra Oliwia | WBW | POL | U15 | 4,50/40 | 5,00/40 | 382,02 | 382,02 | 35.00 | |
7 | Zamykal Lena | WBW | POL | U15 | 3,00/40 | 337,08 | 337,08 | |||
8 | Witek Roksana | WBW | POL | U15 | 5,00/25 | |||||
9 | Kasperska Zofia | WBW | POL | U15 | 4,00/25 | |||||
10 | Mikulska Maja | WBW | POL | U15 | 2,00/25 | |||||
11 | Jasinska Pola | WBW | POL | U15 | 1,00/25 | |||||
12 | Cyl Dominika | WBW | POL | U15 | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoszewska Ewa | WBW | POL | U15 | 1760 | 2010 | 1000,00 | 1000,00 | 2010.00 | |
2 | Szumanska Emilia | WBW | POL | U15 | 1450 | 1270 | 721,39 | 721,39 | 1270.00 | |
3 | Witek Roksana | WBW | POL | U15 | 700 | 700 | 348,26 | 348,26 | 700.00 | |
4 | Olejnik Zofia | WBW | POL | U15 | 490 | 490 | 243,78 | 243,78 | 490.00 | |
5 | Rolak Maria | WBW | POL | U15 | 380 | 380 | 189,05 | 189,05 | 380.00 | |
6 | Drewiczewska Lena | WBW | POL | U15 | 200 | 99,50 | 99,50 | |||
7 | Jasinska Pola | WBW | POL | U15 | 100 | 49,75 | 49,75 | |||
8 | Zuk Maja | WBW | POL | U15 | 80 | 39,80 | 39,80 | |||
9 | Spyra Oliwia | WBW | POL | U15 | 40 | 19,90 | 19,90 | |||
9 | Zamykal Lena | WBW | POL | U15 | 40 | 19,90 | 19,90 | |||
11 | Cyl Dominika | WBW | POL | U15 | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koszycka Gabriela | WBW | POL | U19 | 30,9m | 26,7m | 1000,00 | 1000,00 | 26.70 | |
2 | Janik Oliwia | WBW | POL | U19 | 28,5m | 25,4m | 899,58 | 899,58 | 25.40 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Jump | Slalom | Tricks | Overall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koszycka Gabriela | POL | U19 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000,00 | 3000.00 | ||
2 | Janik Oliwia | POL | U19 | 899.58 | 910.11 | 704.35 | 2514,04 | 2514.04 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koszycka Gabriela | WBW | POL | U19 | 2,00/55/18.25 | 2,50/55/18.25 | 1000,00 | 1000,00 | 44.50 | |
2 | Janik Oliwia | WBW | POL | U19 | 4,00/52 | 4,50/52 | 910,11 | 910,11 | 40.50 | |
3 | Hirchy-Zak Kamila | WBW | POL | U19 | 6,00/34 | 3,00/34 | 134,83 | 134,83 | 3.00 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koszycka Gabriela | WBW | POL | U19 | 1150 | 1020 | 1000,00 | 1000,00 | 1020.00 | |
2 | Janik Oliwia | WBW | POL | U19 | 810 | 700 | 704,35 | 704,35 | 700.00 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polkowska Zuzanna | WBW | POL | Open | 30,3m | 31,2m | 1000,00 | 1000,00 | 31.20 | |
2 | Kasinska Julia | WBW | POL | Open | 11,2m | DNS | 173,55 | 173,55 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Jump | Slalom | Tricks | Overall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polkowska Zuzanna | POL | Open | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000,00 | 3000.00 | ||
2 | Kasinska Julia | POL | Open | 173.55 | 161.29 | 236.99 | 571,83 | 571.83 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Overall | TeamOverall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polkowska Zuzanna | WBW | POL | Open | 2,00/55/13.00 | 1000,00 | 1000,00 | |
2 | Konarska Patrycja | WBW | POL | Open | 0,00/46 | 387,10 | 387,10 | |
3 | Kasinska Julia | WBW | POL | Open | 4,00/37 | 161,29 | 161,29 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Overall | TeamOverall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polkowska Zuzanna | WBW | POL | Open | 1730 | 1000,00 | 1000,00 | |
2 | Kasinska Julia | WBW | POL | Open | 410 | 236,99 | 236,99 | |
3 | Konarska Patrycja | WBW | POL | Open | 380 | 219,65 | 219,65 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borysewicz Kamil | WBW | POL | Open | 38,3m | 42,3m | 1000,00 | 1000,00 | 42.30 | |
2 | Zawadzki Erwin | WBW | POL | Open | 40,1m | 41,3m | 969,04 | 969,04 | 41.30 | |
3 | Siedlarski Jakub | WBW | POL | Open | 39,2m | 37,9m | 904,02 | 904,02 | 37.90 | |
4 | Oborski Konrad | WBW | POL | Open | 28,5m | 30,5m | 634,67 | 634,67 | 30.50 | |
5 | Sibicki Jakub | WBW | POL | Open | 18,2m | 24,2m | 439,63 | 439,63 | 24.20 | |
6 | Kazek Dawid | WBW | POL | Open | DNS | |||||
6 | Kwapien Mariusz | WBW | POL | Open | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Jump | Slalom | Tricks | Overall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siedlarski Jakub | POL | Open | 904.02 | 819.44 | 949.49 | 2672,95 | 2672.95 | ||
2 | Borysewicz Kamil | POL | Open | 1000.00 | 861.11 | 440.40 | 2301,51 | 2301.51 | ||
3 | Sibicki Jakub | POL | Open | 439.63 | 819.44 | 404.04 | 1663,11 | 1663.11 | ||
4 | Oborski Konrad | POL | Open | 634.67 | 694.44 | 226.26 | 1555,37 | 1555.37 | ||
5 | Zawadzki Erwin | POL | Open | 969.04 | 55.56 | 258.59 | 1283,19 | 1283.19 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazek Dawid | WBW | POL | Open | 2,00/58/12.00 | 6,00/58/12.00 | 1000,00 | 1000,00 | 72.00 | |
2 | Borysewicz Kamil | WBW | POL | Open | 2,50/58/14.25 | 2,00/58/13.00 | 861,11 | 861,11 | 62.00 | |
3 | Siedlarski Jakub | WBW | POL | Open | 3,00/58/14.25 | 5,00/58/14.25 | 819,44 | 819,44 | 59.00 | |
4 | Sibicki Jakub | WBW | POL | Open | 4,00/58/18.25 | 5,00/58/14.25 | 819,44 | 819,44 | 59.00 | |
5 | Oborski Konrad | WBW | POL | Open | 2,50/58/18.25 | 2,00/58/16.00 | 694,44 | 694,44 | 50.00 | |
6 | Zawadzki Erwin | WBW | POL | Open | 4,00/37 | 55,56 | 55,56 | |||
7 | Kasperski Tomasz | WBW | POL | Open | 0,00/37 | |||||
7 | Kwapien Mariusz | WBW | POL | Open | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siedlarski Jakub | WBW | POL | Open | 4700 | 3470 | 949,49 | 949,49 | 3470.00 | |
2 | Kazek Dawid | WBW | POL | Open | 4950 | 3420 | 1000,00 | 1000,00 | 3420.00 | |
3 | Kwapien Mariusz | WBW | POL | Open | 2380 | 3280 | 662,63 | 662,63 | 3280.00 | |
4 | Borysewicz Kamil | WBW | POL | Open | 2180 | DNS | 440,40 | 440,40 | ||
5 | Sibicki Jakub | WBW | POL | Open | 2000 | DNS | 404,04 | 404,04 | ||
6 | Zawadzki Erwin | WBW | POL | Open | 1280 | 258,59 | 258,59 | |||
7 | Oborski Konrad | WBW | POL | Open | 1120 | 226,26 | 226,26 | |||
8 | Drewiczewski Jaroslaw | WBW | POL | Open | 770 | 155,56 | 155,56 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
no data |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
no data |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
no data |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
no data |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Overall | TeamOverall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naorniakowski Tomasz | WBW | POL | Se1 | 22,7m | 1000,00 | 1000,00 | |
2 | Kowalski Pawel | WBW | POL | Se1 | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Jump | Slalom | Tricks | Overall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naorniakowski Tomasz | POL | Se1 | 1000.00 | 1000.00 | 705.88 | 2705,88 | 2705.88 |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naorniakowski Tomasz | WBW | POL | Se1 | 2,00/55/18.25 | 2,00/55/18.25 | 1000,00 | 1000,00 | 38.00 | |
2 | Krzywicki Mariusz | WBW | POL | Se1 | 2,00/52 | 4,00/52 | 894,74 | 894,74 | 34.00 | |
3 | Sadowski Adam | WBW | POL | Se1 | 3,25/46 | 3,50/46 | 565,79 | 565,79 | 21.50 | |
4 | Drewiczewski Dariusz | WBW | POL | Se1 | 4,50/37 | 6,00/43 | 473,68 | 473,68 | 18.00 | |
5 | Kowalski Pawel | WBW | POL | Se1 | DNS | |||||
5 | Sych Zbigniew | WBW | POL | Se1 | DNS |
# | Bib | Name | HC | Country | Category | Preliminary | Final | Overall | TeamOverall | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewiczewski Dariusz | WBW | POL | Se1 | 1280 | 1700 | 1000,00 | 1000,00 | 1700.00 | |
2 | Naorniakowski Tomasz | WBW | POL | Se1 | 930 | 1200 | 705,88 | 705,88 | 1200.00 | |
3 | Sadowski Adam | WBW | POL | Se1 | 410 | 350 | 241,18 | 241,18 | 350.00 | |
4 | Kowalski Pawel | WBW | POL | Se1 | DNS |