Mistrzostwa Polski za wyciagiem
Szelment, Szelment 26-27 Aug 2022
Cableski
National Championships
Code: 22POL004
National:



Event Details(Homologation Level Planned)
Slalom WBWΝ 2 Rounds
Tricks WBWΝ 2 Rounds
Jump WBWΝ 2 Rounds
Age group IWWF
Open Se1 U15 U19

Entries
Type Open
Status Registration Closed
Limit Unlimited
Deadline 25/08/2022
Divisions No
Open to foreign Skiers No
Cash Prize No

Jury Panel
Calculator OBORSKI Konrad POL
Judge KASINSKA Julia POL
Judge KAZEK Dawid POL
Judge KOCUR Josef CZE
Chief Technical Officer KOCUR Josef CZE
International Homologator ZASEPA Maciej POL
Int. Technical Officer BARTOSZEWSKI Marcin POL
Int. Technical Officer KASPRZYK Izabela POL
Int. Technical Officer WYCISK Jakub POL

Szelment
Country Poland
Code POLC_SZC
Area Szelment
Organizer
Name Kurnik Wieslaw
Phone
Email kurnik.w@vp.pl
Federation
Name Kozlicka Anita
Phone
Email anita.kozlicka@mtorowodniacy.org
Other
Towboat
More info




Results Individual Classification


# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Drewiczewski Jakub WBWΝ POL U15 34,5m 35,3m 1000,00 1000,00 35.30
2 Klukowski Kacper WBWΝ POL U15 33,1m 33,6m 932,81 932,81 33.60
3 Olszewski Antoni WBWΝ POL U15 27,3m 27,6m 695,65 695,65 27.60
4 Domaszewski Oskar WBWΝ POL U15 23,0m 22,4m 513,83 513,83 22.40
5 Zielinski Filip WBWΝ POL U15 19,0m 20,8m 426,88 426,88 20.80
# Bib Name HC Country Category Jump Slalom Tricks Overall Points
1 Drewiczewski Jakub POL U15 1000.00 1000.00 1000.00 3000,00 3000.00
2 Klukowski Kacper POL U15 932.81 954.02 695.54 2582,37 2582.37
3 Olszewski Antoni POL U15 695.65 741.38 333.33 1770,36 1770.36
4 Domaszewski Oskar POL U15 513.83 511.49 377.95 1403,27 1403.27
5 Zielinski Filip POL U15 426.88 517.24 188.98 1133,10 1133.10
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Klukowski Kacper WBWΝ POL U15 5,50/55/18.25 5,00/55/18.25 954,02 954,02 65.00
2 Drewiczewski Jakub WBWΝ POL U15 1,50/58/18.25 4,00/55/18.25 1000,00 1000,00 64.00
3 Mikulski Emil WBWΝ POL U15 5,50/46 3,50/46 540,23 540,23 45.50
4 Olszewski Antoni WBWΝ POL U15 2,25/52 4,50/25 741,38 741,38 4.50
5 Zielinski Filip WBWΝ POL U15 4,50/46 3,50/25 517,24 517,24 3.50
6 Domaszewski Oskar WBWΝ POL U15 4,25/46 511,49 511,49
7 Ostaszewski Wiktor WBWΝ POL U15 6,00/40 275,86 275,86
8 Knebel Franciszek WBWΝ POL U15 5,00/40 252,87 252,87
9 Solecki Jakub WBWΝ POL U15 4,00/25
10 Lech Karol WBWΝ POL U15 1,50/25
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Drewiczewski Jakub WBWΝ POL U15 3810 3810 1000,00 1000,00 3810.00
2 Klukowski Kacper WBWΝ POL U15 1120 2650 695,54 695,54 2650.00
3 Domaszewski Oskar WBWΝ POL U15 1130 1440 377,95 377,95 1440.00
4 Olszewski Antoni WBWΝ POL U15 820 1270 333,33 333,33 1270.00
5 Zielinski Filip WBWΝ POL U15 410 720 188,98 188,98 720.00
6 Lech Karol WBWΝ POL U15 410 530 139,11 139,11 530.00
7 Knebel Franciszek WBWΝ POL U15 200 52,49 52,49
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Wycisk Mateusz WBWΝ POL U19 44,2m 46,6m 1000,00 1000,00 46.60
2 Szumanski Ksawery WBWΝ POL U19 34,1m 35,6m 699,45 699,45 35.60
3 Ulanowicz Kacper WBWΝ POL U19 25,4m 22,3m 420,77 420,77 22.30
4 Majko Dominik WBWΝ POL U19 20,7m 13,7m 292,35 292,35 13.70
5 Rekuc Juliusz WBWΝ POL U19 21,4m 13,2m 311,48 311,48 13.20
# Bib Name HC Country Category Jump Slalom Tricks Overall Points
1 Wycisk Mateusz POL U19 1000.00 829.79 904.51 2734,30 2734.30
2 Szumanski Ksawery POL U19 699.45 1000.00 1000.00 2699,45 2699.45
3 Rekuc Juliusz POL U19 311.48 468.09 95.49 875,06 875.06
4 Ulanowicz Kacper POL U19 420.77 106.38 212.20 739,35 739.35
5 Majko Dominik POL U19 292.35 74.47 132.63 499,45 499.45
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Szumanski Ksawery WBWΝ POL U19 4,00/58/18.25 5,00/58/18.25 1000,00 1000,00 41.00
2 Wycisk Mateusz WBWΝ POL U19 5,00/40 3,00/55/18.25 829,79 829,79 33.00
3 Rekuc Juliusz WBWΝ POL U19 4,00/46 3,00/46 468,09 468,09 15.00
4 Ulanowicz Kacper WBWΝ POL U19 5,00/40 3,50/40 106,38 106,38 3.50
5 Witek Wiktor WBWΝ POL U19 5,00/46 2,50/40 489,36 489,36 2.50
6 Majko Dominik WBWΝ POL U19 3,50/40 74,47 74,47
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Szumanski Ksawery WBWΝ POL U19 3770 3670 1000,00 1000,00 3670.00
2 Wycisk Mateusz WBWΝ POL U19 3410 3300 904,51 904,51 3300.00
3 Witek Wiktor WBWΝ POL U19 1270 980 336,87 336,87 980.00
4 Ulanowicz Kacper WBWΝ POL U19 400 800 212,20 212,20 800.00
5 Majko Dominik WBWΝ POL U19 500 500 132,63 132,63 500.00
6 Rekuc Juliusz WBWΝ POL U19 360 95,49 95,49
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Cyl Dominika WBWΝ POL U15 28,4m 29,3m 1000,00 1000,00 29.30
2 Szumanska Emilia WBWΝ POL U15 23,9m 24,1m 766,82 766,82 24.10
3 Witek Roksana WBWΝ POL U15 21,5m 21,9m 668,16 668,16 21.90
4 Olejnik Zofia WBWΝ POL U15 21,2m 21,8m 663,68 663,68 21.80
5 Zamykal Lena WBWΝ POL U15 15,1m 14,6m 363,23 363,23 14.60
6 Drewiczewska Lena WBWΝ POL U15 DNS
# Bib Name HC Country Category Jump Slalom Tricks Overall Points
1 Szumanska Emilia POL U15 766.82 1000.00 1000.00 2766,82 2766.82
2 Witek Roksana POL U15 668.16 489.36 679.74 1837,26 1837.26
3 Olejnik Zofia POL U15 663.68 691.49 398.69 1753,86 1753.86
4 Cyl Dominika POL U15 1000.00 326.80 1326,80 1326.80
5 Zamykal Lena POL U15 363.23 202.13 529.41 1094,77 1094.77
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Szumanska Emilia WBWΝ POL U15 5,00/55/18.25 4,50/55/18.25 1000,00 1000,00 64.50
2 Zuk Maja WBWΝ POL U15 2,00/52 1,50/52 808,51 808,51 55.50
3 Olejnik Zofia WBWΝ POL U15 2,50/49 2,50/49 691,49 691,49 50.50
4 Mikulska Maja WBWΝ POL U15 4,00/46 4,00/46 595,74 595,74 46.00
5 Witek Roksana WBWΝ POL U15 5,00/43 5,00/43 489,36 489,36 41.00
6 Drewiczewska Lena WBWΝ POL U15 6,00/37 255,32 255,32
7 Zamykal Lena WBWΝ POL U15 3,50/37 202,13 202,13
8 Mikulska Lilianna WBWΝ POL U15 6,00/34 127,66 127,66
9 Cyl Dominika WBWΝ POL U15 5,00/25
10 Rulkowska Zofia WBWΝ POL U15 3,50/25
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Szumanska Emilia WBWΝ POL U15 1020 1530 1000,00 1000,00 1530.00
2 Witek Roksana WBWΝ POL U15 950 1040 679,74 679,74 1040.00
3 Zamykal Lena WBWΝ POL U15 700 810 529,41 529,41 810.00
4 Drewiczewska Lena WBWΝ POL U15 790 790 516,34 516,34 790.00
5 Olejnik Zofia WBWΝ POL U15 610 610 398,69 398,69 610.00
6 Cyl Dominika WBWΝ POL U15 500 326,80 326,80
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Koszycka Gabriela WBWΝ POL U19 31,2m 32,9m 1000,00 1000,00 32.90
2 Bartoszewska Ewa WBWΝ POL U19 29,6m 30,6m 911,20 911,20 30.60
3 Janik Oliwia WBWΝ POL U19 30,8m 30,1m 918,92 918,92 30.10
4 Ostrowska Ksenia WBWΝ POL U19 22,5m 15,2m 598,46 598,46 15.20
# Bib Name HC Country Category Jump Slalom Tricks Overall Points
1 Koszycka Gabriela POL U19 1000.00 978.72 1000.00 2978,72 2978.72
2 Bartoszewska Ewa POL U19 911.20 957.45 899.25 2767,90 2767.90
3 Janik Oliwia POL U19 918.92 1000.00 440.30 2359,22 2359.22
4 Ostrowska Ksenia POL U19 598.46 755.32 388.06 1741,84 1741.84
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Koszycka Gabriela WBWΝ POL U19 5,00/52 4,00/55/18.25 978,72 978,72 40.00
2 Piatek Maja WBWΝ POL U19 3,50/52 5,50/52 882,98 882,98 35.50
3 Janik Oliwia WBWΝ POL U19 5,00/55/18.25 4,50/52 1000,00 1000,00 34.50
4 Bartoszewska Ewa WBWΝ POL U19 3,00/55/18.25 3,00/52 957,45 957,45 33.00
5 Ostrowska Ksenia WBWΝ POL U19 5,50/49 5,00/49 755,32 755,32 29.00
6 Sysak Zofia WBWΝ POL U19 3,00/40 319,15 319,15
7 Salwecka Izabella WBWΝ POL U19 3,00/37 63,83 63,83
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Koszycka Gabriela WBWΝ POL U19 900 2680 1000,00 1000,00 2680.00
2 Bartoszewska Ewa WBWΝ POL U19 1710 2410 899,25 899,25 2410.00
3 Piatek Maja WBWΝ POL U19 890 2170 809,70 809,70 2170.00
4 Janik Oliwia WBWΝ POL U19 1180 1180 440,30 440,30 1180.00
5 Ostrowska Ksenia WBWΝ POL U19 760 1040 388,06 388,06 1040.00
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Polkowska Zuzanna WBWΝ POL Open 36,8m 36,0m 1000,00 1000,00 36.00
# Bib Name HC Country Category Jump Slalom Tricks Overall Points
1 Polkowska Zuzanna POL Open 1000.00 1000.00 1000.00 3000,00 3000.00
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Polkowska Zuzanna WBWΝ POL Open 1,00/55/14.25 1,50/55/13.00 1000,00 1000,00 43.50
2 Jaroszewska Izabela WBWΝ POL Open 5,00/43 5,00/52 666,67 666,67 23.00
3 Hirchy-Zak Kamila WBWΝ POL Open 6,00/43 3,25/46 443,09 443,09 9.25
4 Konarska Patrycja WBWΝ POL Open 2,00/43 3,00/43 48,78 48,78 3.00
# Bib Name HC Country Category Preliminary Overall TeamOverall
1 Polkowska Zuzanna WBWΝ POL Open 1530 1000,00 1000,00
2 Jaroszewska Izabela WBWΝ POL Open 680 444,44 444,44
3 Konarska Patrycja WBWΝ POL Open 420 274,51 274,51
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Borysewicz Kamil WBWΝ POL Open 48,3m 56,9m 1000,00 1000,00 56.90
2 Siedlarski Jakub WBWΝ POL Open 50,0m 54,4m 946,70 946,70 54.40
3 Pieczonka Bartosz WBWΝ POL Open 38,9m 43,7m 718,55 718,55 43.70
4 Oborski Konrad WBWΝ POL Open 39,5m 43,2m 707,89 707,89 43.20
5 Kwapien Mariusz WBWΝ POL Open 28,4m 392,32 392,32
# Bib Name HC Country Category Jump Slalom Tricks Overall Points
1 Siedlarski Jakub POL Open 946.70 985.29 1000.00 2931,99 2931.99
2 Pieczonka Bartosz POL Open 718.55 838.24 714.29 2271,08 2271.08
3 Oborski Konrad POL Open 707.89 676.47 157.14 1541,50 1541.50
4 Kwapien Mariusz POL Open 392.32 691.18 439.29 1522,79 1522.79
5 Borysewicz Kamil POL Open 1000.00 44.12 401.79 1445,91 1445.91
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Kazek Dawid WBWΝ POL Open 2,00/58/12.00 5,25/58/13.00 1000,00 1000,00 47.25
2 Siedlarski Jakub WBWΝ POL Open 1,00/58/12.00 5,00/58/13.00 985,29 985,29 47.00
3 Pieczonka Bartosz WBWΝ POL Open 3,00/58/14.25 5,00/58/16.00 838,24 838,24 35.00
4 Sibicki Jakub WBWΝ POL Open 2,50/58/16.00 3,25/58/16.00 753,68 753,68 33.25
5 Kwapien Mariusz WBWΝ POL Open 5,00/58/18.25 4,00/46 691,18 691,18 4.00
6 Oborski Konrad WBWΝ POL Open 4,00/58/18.25 676,47 676,47
7 Wycisk Jakub WBWΝ POL Open 4,25/46 62,50 62,50
8 Borysewicz Kamil WBWΝ POL Open 3,00/46 44,12 44,12
9 Dyjas Mateusz WBWΝ POL Open 1,00/46 14,71 14,71
10 Kleczek Piotr WBWΝ POL Open 0,50/46 7,35 7,35
11 Zawadzki Erwin WBWΝ POL Open DNS
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Siedlarski Jakub WBWΝ POL Open 4220 5600 1000,00 1000,00 5600.00
2 Kazek Dawid WBWΝ POL Open 3870 4670 833,93 833,93 4670.00
3 Pieczonka Bartosz WBWΝ POL Open 3710 4000 714,29 714,29 4000.00
4 Borysewicz Kamil WBWΝ POL Open 1810 2250 401,79 401,79 2250.00
5 Kwapien Mariusz WBWΝ POL Open 2460 1050 439,29 439,29 1050.00
6 Oborski Konrad WBWΝ POL Open 880 157,14 157,14
7 Sibicki Jakub WBWΝ POL Open 570 101,79 101,79
8 Zawadzki Erwin WBWΝ POL Open DNS
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Kedrak Michal WBWΝ POL Se1 30,9m 34,0m 1000,00 1000,00 34.00
2 Drewiczewski Jaroslaw WBWΝ POL Se1 27,4m 28,3m 762,50 762,50 28.30
3 Kowalski Pawel WBWΝ POL Se1 14,1m 170,83 170,83
4 Drewiczewski Dariusz WBWΝ POL Se1 DNS
# Bib Name HC Country Category Jump Slalom Tricks Overall Points
1 Drewiczewski Jaroslaw POL Se1 762.50 837.50 839.38 2439,38 2439.38
2 Kedrak Michal POL Se1 1000.00 125.00 932.64 2057,64 2057.64
3 Kowalski Pawel POL Se1 170.83 550.00 41.45 762,28 762.28
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Krzywicki Mariusz WBWΝ POL Se1 5,00/40 4,00/55/18.25 1000,00 1000,00 34.00
2 Drewiczewski Jaroslaw WBWΝ POL Se1 4,00/40 3,50/52 837,50 837,50 27.50
3 Sadowski Adam WBWΝ POL Se1 3,00/46 4,50/46 562,50 562,50 16.50
4 Kowalski Pawel WBWΝ POL Se1 2,50/46 4,00/46 550,00 550,00 16.00
5 Kedrak Michal WBWΝ POL Se1 5,00/40 5,00/40 125,00 125,00 5.00
6 Drewiczewski Dariusz WBWΝ POL Se1 3,00/40 75,00 75,00
# Bib Name HC Country Category Preliminary Final Overall TeamOverall Points
1 Drewiczewski Dariusz WBWΝ POL Se1 1560 1930 1000,00 1000,00 1930.00
2 Kedrak Michal WBWΝ POL Se1 1800 1730 932,64 932,64 1730.00
3 Drewiczewski Jaroslaw WBWΝ POL Se1 950 1620 839,38 839,38 1620.00
4 Sadowski Adam WBWΝ POL Se1 520 520 269,43 269,43 520.00
5 Kowalski Pawel WBWΝ POL Se1 80 DNS 41,45 41,45